목차
오늘 주식시장은 외국인, 특히 코스닥 시장에서 많은 금액을 매수하는 바람에 대부분 종목이 빨간 색이었는데요. 오늘의 핫 주식 종목 TOP 30 및 테마 - AI, 양자컴퓨터, 의료 AI, 반도체 (2025년 2월 4일)에 대해서 알아보겠습니다.
TOP 30 주식 종목
순위 | 종목명 | 상승률 | 테마 | 주요 이슈 |
---|---|---|---|---|
🔴1 | 에스에이티이엔지 | 30.00% | 디스플레이 | PCB 본더 장비 사업, 2연속 상한가, 최대주주 변경 & 자금 조달 진행 중 |
🔴2 | 바이오로그디바이스 | 29.96% | IT | 양자컴퓨터 관련주, 오픈AI & 빌 게이츠 발언 영향 |
🔴3 | 대한광통신 | 29.94% | 통신 | 미국 광케이블 기업 INCAB 지분 88.5% 인수 |
🔴4 | 토마토시스템 | 29.94% | IT 서비스 | 의료 AI 관련주, 원격의료 플랫폼 사업 부각 |
🔴5 | 파인텍 | 29.91% | 디스플레이 | 양자컴퓨터 관련주, 엔비디아 생태계 참여 |
6 | 펨트론 | 26.90% | 전자장비 | 반도체 관련주, SMT 시장 성장 기대 |
7 | 아남전자 | 25.17% | 전자기기 | 삼성 AI 스피커 챗GPT 탑재 기대감 |
8 | 엑스게이트 | 24.38% | IT 보안 | 양자컴퓨터 관련주, 퀀텀VPN 개발 이력 |
9 | 풀무원 | 23.97% | 음식료 | 3조 매출 달성, 호실적 |
10 | 강원에너지 | 21.70% | 금속 | PDH 폐열회수보일러 공급 협약 |
11 | 딥노이드 | 17.38% | 의료 AI | 의료용 챗GPT 개발 소식, M4CXR 출시 기대 |
12 | 라이프시맨틱스 | 16.61% | 의료 장비 | AI 진단 분석, 의료 AI 관련주 부각 |
13 | 카페24 | 15.69% | IT 서비스 | 네이버 AI 모델 학습 기대 |
14 | 케이씨에스 | 14.97% | SW | 양자암호칩 개발 & 출시 이력 |
15 | 효성중공업 | 14.41% | 전력 | 호실적 발표 |
16 | 잉글우드랩 | 14.37% | 화장품 | 중국 춘절·미국 선케어 시장 성장 기대 |
17 | 보로노이 | 14.22% | 제약바이오 | AI 신약개발, 의료 AI 관련주 |
18 | 비큐AI | 14.15% | SW | AI 관련주, 7억 건 이상의 기사 데이터 보유 |
19 | 이지케어텍 | 13.66% | 의료 장비 | 비대면 진료 솔루션, 의료 AI 관련주 |
20 | 플레이디 | 13.34% | 미디어 | AI 광고 솔루션 신사업 진행 |
21 | 싸이맥스 | 13.06% | 반도체 | 호실적 발표 |
22 | 셀바스헬스케어 | 13.02% | 의료 장비 | AI 심장 진단 공동사업 추진 |
23 | RF머트리얼즈 | 12.81% | 반도체 | 희토류 관련주, 미중 관세 충돌 영향 |
24 | 아이윈플러스 | 12.34% | 전자부품 | 삼성전자에 양자암호보안 부품 공급 이력 |
25 | 코어라인소프트 | 11.77% | 의료 장비 | AI 의료 영상 분석 사업 |
26 | 두산로보틱스 | 11.20% | 기계 | 오픈AI CEO 방한, 로봇사업 협력 기대 |
27 | 우리로 | 11.19% | 통신장비 | 양자키분배(QKD) 장비 보안 검증 완료 |
28 | 신성에스티 | 11.13% | 이차전지 | 초전도체 신사업, 북미 ESS 완제품 위탁 제작 수주 |
29 | 한싹 | 10.85% | SW | MS 클라우드 파트너사, AI 보안 관련주 |
30 | 아이씨티케이 | 10.75% | 반도체 | LG유플러스와 양자내성암호칩 개발 이력 |
오늘의 주요 상승 종목 테마
✅ 🔬 의료 AI 테마 강세 → 딥노이드, 라이프시맨틱스, 보로노이 등
✅ 🔗 양자컴퓨터 관련주 급등 → 바이오로그디바이스, 파인텍, 엑스게이트 등
✅ 📈 반도체·디스플레이 강세 → 펨트론, RF머트리얼즈, 아이씨티케이 등
✅ 📡 AI 보안·솔루션 관련주 부각 → 한싹, 케이씨에스, 플레이디 등
✅ 🛢️ 에너지·전력주 상승 → 효성중공업, 강원에너지 등
📊 AI, 양자컴퓨터, 의료 AI, 반도체 테마가 시장 주도하는 흐름!
알아두면 좋은 글
[주식코인] - 이더리움 현물 ETF 새로운 투자 시대 개막
'주식코인' 카테고리의 다른 글
트럼프 촉발 무역 분쟁 및 주요국 대응 상황 (1) | 2025.02.04 |
---|---|
2025년 핵심 테마 AI 테마 관련주 정리 (0) | 2025.02.04 |
동국생명과학 공모주 청약 및 수요예측 결과 (0) | 2025.02.04 |
2025년 2월 4일 글로벌 경제 이슈 - 트럼프의 관세 정책 (0) | 2025.02.04 |
아이지넷과 피아이이 - 2025년 2월 4일 신규 상장 주식 소개 (0) | 2025.02.04 |